Описание товара
Пункт | Рейтинг | Заметка | |
3.1, Вместимость | типичный | 7Ah | Разряд: 1.4А напряжение отключения: 10,0 В |
минимальный | 7Ah | ||
энергии | 89.6Wh | ||
3.2, Номинальное напряжение | 12.8V | ||
3.3, сопротивление импеданса переменного тока | ≤45mΩ | ||
3.4, Напряжение отсечки разряда | 10.0В | ||
3.5, Напряжение Зарядки | 14,6 | ||
3.6, Стандартный зарядный ток | 1.4A | 0.2C | |
3.7, Макс. Ток зарядки | 7A | 1.0c | |
3,8 Макс. ток разряда | 21А | 3.0C | |
3.9, Вес | Около 1.125 кг | ± 500 г |
Сертификаты
а) ЕС
б) МЭК 62133
с) ООН 38.3
Правила
标准型号 Normal Type | ||||||||||
# | 型号 Model Type | 尺寸(毫米) Size(: mm/inch) (L*W*H) | 最小容量 Min Cap.(Ah) | 电压 Nominal Vol (:V) | 放电截止电压 End Volt of Discharge (:V) | 标准充电后的电压 Max Vol after charge (:V) | 重量 Weight (:g/lb) | 最大持续充电电流 Max continuous charging current(:A) | 最大持续放电电流 Max continuous discharge current(:A) | 循环测试 Cycle Life |
1 | 12V 7Ah | 12V 7Ah 壳子 | 7 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1000/2.2 | 7A | 7A | 3000 |
2 | 12V 9Ah | 12V 7Ah 壳子 | 9 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 9A | 9A | 3000 |
3 | 12V 10.5Ah | 12V 7Ah 壳子 | 10.5 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 10.5A | 10.5A | 3000 |
4 | 12V 12Ah | 12V 7Ah 壳子 | 12 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1600/3.52 | 12A | 12A | 3000 |
5 | 12V 10Ah | 12V 10Ah壳子 | 9.5 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 10A | 10A | 3000 |
6 | 12V 20Ah | 12V 20Ah壳子 | 20 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 3300/7.26 | 20A | 20A | 3000 |
7 | 12V 40Ah | 12V 40Ah壳子 | 40 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 5000/11 | 40A | 40A | 3000 |
8 | 12V 55Ah | 12V 55Ah壳子 | 60 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 8000/17.6 | 60A | 60A | 3000 |
9 | 12V 100Ah | 12V 100Ah壳子 | 100 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 11400/25.08 | 100A | 150A | 3000 |
10 | 12V 120Ah | 12V 100Ah壳子 | 120 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 11400/25.08 | 120A | 150A | 3000 |
Применение батареи
1. парковочный барьер
2. сигнализация
3. электрический игрушечный автомобиль
4. Сельскохозяйственный электрический опрыскиватель
5.Ups
6. коробка звука